客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0456 | 0.0466 | - | - | - | 2024-08-28 00:00:12 |
南非兰特 | ZAR | 39.95 | 40.31 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.20 | 190.25 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4705 | 1.4931 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
澳门元 | MOP | 88.50 | 89.04 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
泰国铢 | THB | 20.75 | 21.16 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
韩元 | KRW | 0.5292 | 0.5374 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
挪威克朗 | NOK | 67.63 | 68.29 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
瑞典克朗 | SEK | 69.78 | 70.38 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
丹麦克朗 | DKK | 106.20 | 106.95 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
新加坡元 | SGD | 545.25 | 548.49 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
澳大利亚元 | AUD | 482.30 | 486.68 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
新西兰元 | NZD | 442.77 | 446.53 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
瑞士法郎 | CHF | 842.68 | 848.07 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
加拿大元 | CAD | 527.84 | 532.01 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
港币 | HKD | 91.302 | 91.641 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
日元 | JPY | 4.9194 | 4.9644 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
欧元 | EUR | 792.64 | 797.58 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
英镑 | GBP | 940.41 | 947.16 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
美元 | USD | 712.19 | 715.12 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
林吉特 | MYR | 162.80 | 4.9334 | 162.80 | 163.07 | 162.94 | 2024-08-23 22:59:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有