符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 9.4011 | 7.1536 | 9.1322 | 9.4718 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
交通银行 | 940.37 | 195.0623 | 909.70 | 946.97 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 940.19800000 | 946.80200000 | - | 909.53400000 | 943.50000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 9.4027 | 7.1551 | 9.099 | 9.4808 | 9.434 | 2024-08-28 14:06:06 |
邮储银行 | 940.1800 | 715.0000 | 915.5300 | 946.7800 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 940.69 | 947.11 | 919.28 | 947.11 | 943.43 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 939.8500 | 714.9400 | 920.0300 | 947.4000 | 943.6200 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 939.790 | 947.350 | 913.370 | 947.350 | 943.570 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 947.2702 | 715.0119 | 939.7222 | 909.5303 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 940.41 | 947.16 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 940.01 | 91.66 | 940.01 | 947.57 | 943.79 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 9.332 | 7.155 | 8.9995 | - | 9.371 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 940.56 | 194.98 | 912.52 | 951.96 | 944.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有