符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 5.4492 | 7.1536 | 5.2933 | 5.4902 | - | 2024-08-28 14:14:02 |
交通银行 | 545.08 | 195.0623 | 527.30 | 548.90 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 544.98100000 | 946.80200000 | - | 527.20700000 | 546.89500000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 5.4506 | 7.1551 | 5.2746 | 5.4959 | 5.4687 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 545.30 | 947.11 | 532.89 | 549.02 | 546.89 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 544.3500 | 714.9400 | 533.0900 | 549.1600 | 546.7600 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 544.590 | 548.860 | 529.220 | 548.860 | 546.720 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 548.9657 | 715.0119 | 544.5915 | 527.0946 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 545.25 | 548.49 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 544.71 | 91.66 | 544.71 | 549.09 | 546.90 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 5.4296 | 7.155 | 5.2441 | - | 5.4563 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 545.03 | 194.98 | 528.89 | 551.75 | 547.31 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有