货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 841.88 | 91.66 | 841.88 | 848.64 | 845.26 | 2024-08-28 14:00:02 |
新加坡元 | SGD | 544.71 | 91.66 | 544.71 | 549.09 | 546.90 | 2024-08-28 14:00:02 |
日元 | JPY | 4.9209 | 91.66 | 4.9209 | 4.9605 | 4.9407 | 2024-08-28 14:00:02 |
英镑 | GBP | 940.01 | 91.66 | 940.01 | 947.57 | 943.79 | 2024-08-28 14:00:02 |
加拿大元 | CAD | 527.80 | 91.66 | 527.80 | 532.04 | 529.92 | 2024-08-28 14:00:02 |
欧元 | EUR | 791.85 | 91.66 | 791.85 | 798.21 | 795.03 | 2024-08-28 14:00:02 |
美元 | USD | 712.16 | 91.66 | 712.16 | 715.26 | 713.48 | 2024-08-28 14:00:02 |
澳大利亚元 | AUD | 482.37 | 91.66 | 482.37 | 486.25 | 484.31 | 2024-08-28 14:00:02 |
新西兰元 | NZD | 442.86 | 91.66 | 442.86 | 446.42 | 444.64 | 2024-08-28 14:00:02 |
港币 | HKD | 91.30 | 91.66 | 91.30 | 91.66 | 91.48 | 2024-08-28 14:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有