符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.8862 | 7.1536 | 0.856 | 0.92 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
交通银行 | 88.66 | 195.0623 | 87.95 | 89.00 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 88.76500000 | 946.80200000 | - | 85.56900000 | 88.76500000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 0.8869 | 7.1551 | 0.8569 | 0.8907 | 0.888 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 88.64 | 947.11 | 88.10 | 89.01 | 88.81 | 2024-08-28 14:05:06 |
光大银行 | 88.8853 | 715.0119 | 88.5305 | 87.8208 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 88.50 | 89.04 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
中国银行 | 88.69 | 194.98 | 87.09 | 92.08 | 88.57 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有