符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 1.0617 | 7.1536 | 1.0313 | 1.0697 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
交通银行 | 106.16 | 195.0623 | 102.75 | 107.00 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 106.13400000 | 946.80200000 | - | 102.72400000 | 106.56000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 1.062 | 7.1551 | 1.0277 | 1.0708 | 1.0655 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 106.25 | 947.11 | 103.83 | 106.98 | 106.56 | 2024-08-28 14:05:03 |
浦发银行 | 106.110 | 106.970 | 102.280 | 106.970 | 106.540 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 106.9843 | 715.0119 | 106.1319 | 102.7220 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 106.20 | 106.95 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
中国银行 | 106.15 | 194.98 | 103.06 | 107.52 | 106.72 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有