客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014712 | 7.1536 | 0.01437 | 0.01532 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0756 | 7.1536 | 0.0744 | 0.0799 | - | 2024-08-28 14:14:02 |
南非兰特 | ZAR | 0.3996 | 7.1536 | 0.3887 | 0.4145 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
泰铢 | THB | 0.2088 | 7.1536 | 0.2023 | 0.2174 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6259 | 7.1536 | 1.5851 | 1.7035 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
澳门元 | MOP | 0.8862 | 7.1536 | 0.856 | 0.92 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
新西兰元 | NZD | 4.4272 | 7.1536 | 4.3005 | 4.4871 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.6771 | 7.1536 | 0.6578 | 0.6822 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6976 | 7.1536 | 0.6777 | 0.7029 | - | 2024-08-28 14:14:02 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0617 | 7.1536 | 1.0313 | 1.0697 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
韩元 | KRW | 0.005307 | 7.1536 | 0.005158 | 0.005498 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
新加坡元 | SGD | 5.4492 | 7.1536 | 5.2933 | 5.4902 | - | 2024-08-28 14:14:02 |
港币 | HKD | 0.9131 | 7.1536 | 0.9067 | 0.9167 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
加拿大元 | CAD | 5.281 | 7.1536 | 5.1299 | 5.3207 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
瑞士法郎 | CHF | 8.4199 | 7.1536 | 8.1791 | 8.4833 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
澳大利亚元 | AUD | 4.8256 | 7.1536 | 4.6875 | 4.8619 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
英镑 | GBP | 9.4011 | 7.1536 | 9.1322 | 9.4718 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
日元 | JPY | 0.049189 | 7.1536 | 0.047782 | 0.049564 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
欧元 | EUR | 7.9224 | 7.1536 | 7.6935 | 7.9756 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
美元 | USD | 7.1229 | 7.1536 | 7.0723 | 7.1536 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有