农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.51400000 946.80200000 - 0.51400000 0.53300000 2024-08-28 14:10:30
NZD 436.25000000 946.80200000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.86500000 946.80200000 - 20.19500000 20.94900000 2024-08-28 14:10:30
MOP 88.76500000 946.80200000 - 85.56900000 88.76500000 2024-08-28 14:10:30
TJS 66.86400000 946.80200000 - 64.52300000 66.86400000 2024-08-28 14:10:30
AED 171.96000000 946.80200000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 946.80200000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 946.80200000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 946.80200000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 946.80200000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 946.80200000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 946.80200000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 792.18300000 946.80200000 - 766.34600000 794.96500000 2024-08-28 14:10:30
AUD 482.36800000 946.80200000 - 466.87000000 484.30500000 2024-08-28 14:10:30
CAD 527.85000000 946.80200000 - 510.89100000 529.97000000 2024-08-28 14:10:30
JPY 4.92100000 946.80200000 - 4.76900000 4.93900000 2024-08-28 14:10:30
NOK 67.71800000 946.80200000 - 65.54200000 67.99000000 2024-08-28 14:10:30
DKK 106.13400000 946.80200000 - 102.72400000 106.56000000 2024-08-28 14:10:30
SEK 69.79000000 946.80200000 - 67.54700000 70.07000000 2024-08-28 14:10:30
SGD 544.98100000 946.80200000 - 527.20700000 546.89500000 2024-08-28 14:10:30
CHF 841.84900000 946.80200000 - 814.80200000 845.23000000 2024-08-28 14:10:30
USD 712.27900000 946.80200000 - 706.28600000 713.42000000 2024-08-28 14:10:30
HKD 91.29000000 946.80200000 - 90.55800000 91.47300000 2024-08-28 14:10:30
GBP 940.19800000 946.80200000 - 909.53400000 943.50000000 2024-08-28 14:10:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 蜘蛛汇率网 版权所有