符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 7.1229 | 7.1536 | 7.0723 | 7.1536 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
交通银行 | 712.31 | 195.0623 | 706.46 | 715.23 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 712.27900000 | 946.80200000 | - | 706.28600000 | 713.42000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 7.1247 | 7.1551 | 7.0983 | 7.1551 | 7.134 | 2024-08-28 14:06:06 |
邮储银行 | 712.1600 | 715.0000 | 706.8600 | 715.0000 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 712.28 | 947.11 | 707.71 | 714.99 | 713.42 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 711.9400 | 714.9400 | 706.1700 | 714.9400 | 713.3000 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 712.090 | 715.160 | 706.160 | 715.160 | 713.300 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 715.0119 | 715.0119 | 712.1587 | 706.1670 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 712.19 | 715.12 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 712.16 | 91.66 | 712.16 | 715.26 | 713.48 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 7.1218 | 7.155 | 7.0638 | - | 7.1379 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 712.31 | 194.98 | 706.51 | 715.15 | 712.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有