符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 8.4199 | 7.1536 | 8.1791 | 8.4833 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
交通银行 | 842.07 | 195.0623 | 815.02 | 848.83 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 841.84900000 | 946.80200000 | - | 814.80200000 | 845.23000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 8.4236 | 7.1551 | 8.1515 | 8.4936 | 8.4516 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 842.78 | 947.11 | 823.59 | 848.53 | 845.23 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 841.3900 | 714.9400 | 823.8200 | 848.4900 | 844.9400 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 841.400 | 848.170 | 817.750 | 848.170 | 844.790 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 848.4373 | 715.0119 | 841.6769 | 814.6350 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 842.68 | 848.07 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 841.88 | 91.66 | 841.88 | 848.64 | 845.26 | 2024-08-28 14:00:02 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 842.5 | 194.98 | 817.56 | 852.9 | 846.37 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 蜘蛛汇率网 版权所有